Script 內建物件
| 對象類別 | 對象名稱(參數) | Client 端 | Server 端 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| Host Object | Server | ◎ | ||
| Host Object | MyTask | ◎ | 繼承於 Task,API 可參考它的。提供取得正在執行工作的相關信息 | |
| 應用程式界面對象 | Client | ◎ | 與 Flow Engine 溝通的管道,存取流程的定義或數據等 | |
| 應用程式界面對象 | Form | ◎ | 與窗體溝通的機制,例如設置窗體中某些組件的值,或取出內容 | |
| 應用程式界面對象 | String | ◎ | ◎ | 字串對象 |
| 應用程式界面對象 | Math | ◎ | ◎ | 數學運算對象 |
| 應用程式界面對象 | MyDate | ◎ | ◎ | 日期對象 |
| 應用程式界面對象 | MyComboBoxAdder | ◎ | 協助下拉式選單(ComboBox(Client))對象抓取數據的對象 | |
| 窗體對象 | Table | ◎ | 資料庫的數據表對象 | |
| 組織數據對象 | Company | ◎ | ◎ | 公司的數據對象 |
| 組織數據對象 | Department | ◎ | ◎ | 部門的數據對象 |
| 組織數據對象 | Role | ◎ | ◎ | 職務的數據對象 |
| 組織數據對象 | MemberRecord | ◎ | ◎ | 使用者的數據對象 |
| 流程數據對象 | PASEartInstance | ◎ | ◎ | 一個窗體的實例(instance)數據對象 |
| 流程數據對象 | Task | ◎ | ◎ | 一件工作的數據對象 |
Host Object 範例:
// 在 server 端,抓取參考文件中 refProjectID 字段內的數據,並將其值放入目前作用文件中的 actProjectID 字段內。
var ati = MyTask.getArtInstance();
var refArtSet = MyTask.getRefArtifactList();
if (refArtSet.size() > 0) {
var refArt = refArtSet.get(0); // 取得第一份參考文件
var sProjectID = refArt.getAppValue("refProjectID");
ati.setAppValue("actProjectID", sProjectID);
}
// 於 PDE 時間控制 - 使用者自定義撰寫發送 E-mail 給目前的使用者
var fromEmail = "abc@flowring.com";
var toMember = Server.getMember(MyTask.getMemberID());
var toEmail = toMember.getEmail(); // 取得 E-mail 地址
// 設置 E-mail 標題及內容
var title = "mail Title ";
var data = "mail Content";
// 發送 E-mail
Server.sendMail(fromEmail, toEmail, title, data);
